1979年始于台湾
专注空压机研发生产41年
型号 | 占空比 | CFM @ 0 PSI | 最大安培 | 工作压力(PSI) | 伏特 | IP等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
90C | 9%@ 100 PSI | 1.03 | 10 | 120 | 12伏 | IP54 |
92C | 9%@ 100 PSI | 1.03 | 10 | 120 | 12伏 | IP54 |
95C / 12V | 9%@ 100 PSI | 1.03 | 10 | 120 | 12伏 | IP54 |
95C / 24V | 9%@ 100 PSI | 1.03 | 5 | 120 | 24伏 | IP54 |
97C / 12V | 10%@ 100 PSI | 1.53 | 12 | 130 | 12伏 | IP54 |
97C / 24V | 10%@ 100 PSI | 1.27 | 7 | 130 | 24伏 | IP54 |
98C | 10%@ 100 PSI | 1.53 | 12 | 130 | 12伏 | IP54 |
100C | 15%@ 100 PSI | 1.27 | 14 | 130 | 12伏 | IP54 |
275C | 25%@ 100 PSI | 2.03 | 18 | 150 | 12伏 | IP54 |
280C | 30%@ 100 PSI | 1.59 | 19 | 150 | 12伏 | IP54 |
325C / 12V | 33%@ 100 PSI | 1.59 | 21 | 150 | 12伏 | IP67 |
325C / 24V | 33%@ 100 PSI | 1.80 | 13 | 150 | 24伏 | IP67 |
350C | 100%@ 100 PSI | 1.52 | 20 | 150 | 12伏 | IP67 |
380C | 100%@ 100 PSI / 55%@ 200 PSI | 1.58 | 23 | 200 | 12伏 | IP67 |
400C | 33%@ 100 PSI | 2.62 | 28 | 150 | 12伏 | IP67 |
420C | 33%@ 100 PSI | 2.95 | 28 | 150 | 12伏 | IP67 |
450C | 100%@ 100 PSI | 1.80 | 23 | 150 | 12伏 | IP67 |
460C | 100%@ 100 PSI | 1.80 | 24 | 150 | 12伏 | IP67 |
480C | 100%@ 100 PSI / 50%@ 200 PSI | 1.86 | 23 | 200 | 12伏 | IP67 |
485C | 100%@ 200 PSI | 2.24 | 23 | 200 | 12伏 | IP67 |
版权所有:东莞市火山营智能装备科技有限公司 备案号:粤ICP备18076248号-2